|
|
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Caso di legno |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 insieme/insiemi al giorno |
CARATTERISTICHE E VANTAGGI TECNICI
■Copertura fondente precisa, solido, durevole ed affidabile
■Varia dimensione dello sbocco e dell'entrata (DN25-DN100) disponibile per i debiti differenti
■Tre tipi di disposizioni dello sbocco e dell'entrata facoltative per progettazione e l'installazione facili della conduttura
■Flangia di dimensione standard, forza eccellente dell'attrezzatura e dotare abilità d'un polverizzatore di carico
■La progettazione Rapido-aperta, allenta il bullone a occhio ed il dado ed aprire la copertura, manutenzione semplice
■Sedile di rinforzo del bullone a occhio, nessun MPa 1,6 di deformazione sotto
| Modello principale | BFSA1 | BFSB1 | BFSC1 |
| Pressione di progettazione (MPa) | 1.0/1.6/2.0 | ||
| Temperatura di progettazione (℃) | 0-250① | ||
| Dimensione del sacchetto filtro (millimetri) | φ178X419 | φ178X813/φ178X720 | φ102X355 |
| Area di filtro (㎡) | 0,25 | 0.5/1.0 | 0,1 |
| Debito (³ di m. /h) | 12,5② | 25② | 6m3/h② |
| Grado di filtrazione (μm) | 1-2000 | ||
| Materiale fondente della copertura | CF8/CF8M | ||
| Abitazione del materiale | 304/316L | ||
| Gambe di sostegno, bulloni & materiale matto | Ss | ||
| Materiale della guarnizione | NBR/EPDM/VITON/Silastic/PTFE ha incapsulato Silastic/PTFE | ||
| Fuori di finitura superficia | Perla fatta saltare | ||
| Interno rivestimento di superficie | 120 Mesh Polishing (norma), lucidatura del commestibile, rivestimento di Halar, rivestimento PA11 | ||
| Collegamento standard dello sbocco & dell'entrata | Flangia HG20592-2009 (BACCANO) | NPT | |
| Collegamento facoltativo | Flangia HG20615-2009 (ANSI), NPT, morsetto sanitario standard | ||
| Dimensione dello sbocco e dell'entrata | DN40/DN50/DN65/DN80/DN100 | DN2 | |
| Approssimativamente volume (l) | 18 | 32 | 5,8 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Caso di legno |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 insieme/insiemi al giorno |
CARATTERISTICHE E VANTAGGI TECNICI
■Copertura fondente precisa, solido, durevole ed affidabile
■Varia dimensione dello sbocco e dell'entrata (DN25-DN100) disponibile per i debiti differenti
■Tre tipi di disposizioni dello sbocco e dell'entrata facoltative per progettazione e l'installazione facili della conduttura
■Flangia di dimensione standard, forza eccellente dell'attrezzatura e dotare abilità d'un polverizzatore di carico
■La progettazione Rapido-aperta, allenta il bullone a occhio ed il dado ed aprire la copertura, manutenzione semplice
■Sedile di rinforzo del bullone a occhio, nessun MPa 1,6 di deformazione sotto
| Modello principale | BFSA1 | BFSB1 | BFSC1 |
| Pressione di progettazione (MPa) | 1.0/1.6/2.0 | ||
| Temperatura di progettazione (℃) | 0-250① | ||
| Dimensione del sacchetto filtro (millimetri) | φ178X419 | φ178X813/φ178X720 | φ102X355 |
| Area di filtro (㎡) | 0,25 | 0.5/1.0 | 0,1 |
| Debito (³ di m. /h) | 12,5② | 25② | 6m3/h② |
| Grado di filtrazione (μm) | 1-2000 | ||
| Materiale fondente della copertura | CF8/CF8M | ||
| Abitazione del materiale | 304/316L | ||
| Gambe di sostegno, bulloni & materiale matto | Ss | ||
| Materiale della guarnizione | NBR/EPDM/VITON/Silastic/PTFE ha incapsulato Silastic/PTFE | ||
| Fuori di finitura superficia | Perla fatta saltare | ||
| Interno rivestimento di superficie | 120 Mesh Polishing (norma), lucidatura del commestibile, rivestimento di Halar, rivestimento PA11 | ||
| Collegamento standard dello sbocco & dell'entrata | Flangia HG20592-2009 (BACCANO) | NPT | |
| Collegamento facoltativo | Flangia HG20615-2009 (ANSI), NPT, morsetto sanitario standard | ||
| Dimensione dello sbocco e dell'entrata | DN40/DN50/DN65/DN80/DN100 | DN2 | |
| Approssimativamente volume (l) | 18 | 32 | 5,8 |
![]()