|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Caso di legno |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 insieme/insiemi al giorno |
| Pressione di esercizio | 0.1-0.8mpa |
| Marca commerciale | yate |
| Temperatura di uso | 5-60°C |
| Pressione di progettazione | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| Nome di prodotto | custodia di filtro della cartuccia di acciaio inossidabile |
| Materiale del filtrante | Pp |
| Video ispezione uscente | disponibile |
| Tipo | cartuccia multipla |
Gli uscire liquidi dentro dall'entrata al fondo del filtro, flussi nel più inferiore dell'elemento del flter e flussi attraverso la superficie interna dell'elemento filtrante allo sbocco. Le impurità polverizzate sono intercettate ed accumulate nell'elemento filtrante e la differenza di pressione fra l'entrata e lo sbocco aumenta gradualmente, indicando che le impurità raggiungono certo spessore ed il cambiamento continuo dell'elemento filtrante diminuisce gradualmente.
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Caso di legno |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 insieme/insiemi al giorno |
| Pressione di esercizio | 0.1-0.8mpa |
| Marca commerciale | yate |
| Temperatura di uso | 5-60°C |
| Pressione di progettazione | 1.0mpa |
| Materia | SUS304 |
| Nome di prodotto | custodia di filtro della cartuccia di acciaio inossidabile |
| Materiale del filtrante | Pp |
| Video ispezione uscente | disponibile |
| Tipo | cartuccia multipla |
Gli uscire liquidi dentro dall'entrata al fondo del filtro, flussi nel più inferiore dell'elemento del flter e flussi attraverso la superficie interna dell'elemento filtrante allo sbocco. Le impurità polverizzate sono intercettate ed accumulate nell'elemento filtrante e la differenza di pressione fra l'entrata e lo sbocco aumenta gradualmente, indicando che le impurità raggiungono certo spessore ed il cambiamento continuo dell'elemento filtrante diminuisce gradualmente.
![]()
![]()