| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | caso di legno |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 insieme/insiemi al giorno |
IL MODELLO DIFFERENTE SCEGLIE L'ALLOGGIO DEL FILTRO A SACCO PER LE BIBITE /BREWERY DI WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/
![]()
| Modello | YT-1P1S |
| Bag# del filtro | 2# |
| Qty del sacchetto filtro | 1 |
| Area di Firltration (² di m.) | 0,25 |
| Collegamento | DN50 |
| Max. Flow (³ di m. /h) | 20 |
| Pressione di esercizio (MPa) | 0,6 |
![]()
Il nostro Fctory
![]()
Mostra
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | caso di legno |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20 insieme/insiemi al giorno |
IL MODELLO DIFFERENTE SCEGLIE L'ALLOGGIO DEL FILTRO A SACCO PER LE BIBITE /BREWERY DI WINE/BEVERAGE/WATER/HONEY/PAINT/
![]()
| Modello | YT-1P1S |
| Bag# del filtro | 2# |
| Qty del sacchetto filtro | 1 |
| Area di Firltration (² di m.) | 0,25 |
| Collegamento | DN50 |
| Max. Flow (³ di m. /h) | 20 |
| Pressione di esercizio (MPa) | 0,6 |
![]()
Il nostro Fctory
![]()
Mostra
![]()