| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $245-275 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 50 kg |
| Garanzia | 1 anno |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316 |
| Tipo | Singolo sacco / Sacchi multipli |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Precisione di filtrazione min. | 0.2-200 μm |
| Materiale del sacco filtrante | PP/PE/PTFE/SS |
Shandong Yate è specializzata in sistemi di filtrazione in acciaio inossidabile di alta qualità, utilizzando attrezzature di produzione avanzate, tecnologia di elaborazione sofisticata e rigorose misure di controllo della qualità. Il nostro team tecnico professionale garantisce la stabilità, la durata e l'affidabilità del prodotto attraverso la continua innovazione nella tecnologia e nei materiali.
| Modello | Sacchetto filtrante # | Quantità sacchetto filtrante | Area di filtrazione (m²) | Connessione | Portata massima (m³/h) | Pressione di esercizio (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
| YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
| YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | $245-275 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 50 kg |
| Garanzia | 1 anno |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/316 |
| Tipo | Singolo sacco / Sacchi multipli |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Precisione di filtrazione min. | 0.2-200 μm |
| Materiale del sacco filtrante | PP/PE/PTFE/SS |
Shandong Yate è specializzata in sistemi di filtrazione in acciaio inossidabile di alta qualità, utilizzando attrezzature di produzione avanzate, tecnologia di elaborazione sofisticata e rigorose misure di controllo della qualità. Il nostro team tecnico professionale garantisce la stabilità, la durata e l'affidabilità del prodotto attraverso la continua innovazione nella tecnologia e nei materiali.
| Modello | Sacchetto filtrante # | Quantità sacchetto filtrante | Area di filtrazione (m²) | Connessione | Portata massima (m³/h) | Pressione di esercizio (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
| YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
| YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |